diff --git a/changelog.d/remove-stray-test-notebook.changed.md b/changelog.d/remove-stray-test-notebook.changed.md new file mode 100644 index 00000000..b12ddc0e --- /dev/null +++ b/changelog.d/remove-stray-test-notebook.changed.md @@ -0,0 +1 @@ +Removed a stray scratch notebook (test.ipynb) that was accidentally committed to the repository root. diff --git a/test.ipynb b/test.ipynb deleted file mode 100644 index 310c0da9..00000000 --- a/test.ipynb +++ /dev/null @@ -1,502 +0,0 @@ -{ - "cells": [ - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 1, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "from policyengine_uk import Microsimulation\n", - "from policyengine_core.reforms import Reform\n", - "\n", - "reform = Reform.from_dict(\n", - " {\"gov.hmrc.vat.standard_rate\": {\"2024-01-01.2100-12-31\": 0.22}},\n", - " country_id=\"uk\",\n", - ")\n", - "\n", - "\n", - "baseline = Microsimulation()\n", - "reformed = Microsimulation(reform=reform)" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 6, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "data": { - "text/html": [ - "
| \n", - " | age | \n", - "vat | \n", - "consumption | \n", - "full_rate_vat_expenditure_rate | \n", - "food_and_non_alcoholic_beverages_consumption | \n", - "alcohol_and_tobacco_consumption | \n", - "clothing_and_footwear_consumption | \n", - "housing_water_and_electricity_consumption | \n", - "household_furnishings_consumption | \n", - "health_consumption | \n", - "transport_consumption | \n", - "communication_consumption | \n", - "recreation_consumption | \n", - "education_consumption | \n", - "restaurants_and_hotels_consumption | \n", - "miscellaneous_consumption | \n", - "petrol_spending | \n", - "diesel_spending | \n", - "domestic_energy_consumption | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | \n", - "80.0 | \n", - "-929.965881 | \n", - "2118.353027 | \n", - "-0.841608 | \n", - "1270.274780 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "614.104309 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "187.915909 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "46.057823 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "283.716187 | \n", - "
| 1039 | \n", - "80.0 | \n", - "-129.693314 | \n", - "-1217.768799 | \n", - "0.194851 | \n", - "85.360497 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-1903.723389 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "291.699554 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "308.894470 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "666.303162 | \n", - "
| 1040 | \n", - "52.0 | \n", - "-129.693314 | \n", - "-1217.768799 | \n", - "0.194851 | \n", - "85.360497 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-1903.723389 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "291.699554 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "308.894470 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "666.303162 | \n", - "
| 1896 | \n", - "80.0 | \n", - "-593.512024 | \n", - "1351.950684 | \n", - "-0.841608 | \n", - "461.806427 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "666.917297 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "187.915909 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "35.310997 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "354.338196 | \n", - "
| 2057 | \n", - "35.0 | \n", - "-40.791981 | \n", - "-1168.026367 | \n", - "0.058855 | \n", - "692.402588 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-2319.164795 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "30.09111 | \n", - "0.0 | \n", - "187.915909 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "240.728882 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-2926.207031 | \n", - "
| ... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
| 209307 | \n", - "50.0 | \n", - "-9.732808 | \n", - "-125.584320 | \n", - "0.139750 | \n", - "131.418320 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-424.346069 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "167.343414 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "
| 209308 | \n", - "49.0 | \n", - "-9.732808 | \n", - "-125.584320 | \n", - "0.139750 | \n", - "131.418320 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-424.346069 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "167.343414 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "
| 209309 | \n", - "13.0 | \n", - "-9.732808 | \n", - "-125.584320 | \n", - "0.139750 | \n", - "131.418320 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-424.346069 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "167.343414 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "
| 212169 | \n", - "68.0 | \n", - "-23.210276 | \n", - "-378.288330 | \n", - "0.109076 | \n", - "1337.519165 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-1903.723389 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "187.915909 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "638.054382 | \n", - "
| 212170 | \n", - "65.0 | \n", - "-23.210276 | \n", - "-378.288330 | \n", - "0.109076 | \n", - "1337.519165 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "-1903.723389 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.00000 | \n", - "0.0 | \n", - "187.915909 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "638.054382 | \n", - "
464 rows × 19 columns
\n", - "