## make update_ok for chameleon (sky130hd)...
designs/sky130hd/chameleon/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -3.21 | -2.96 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -134.0 | -172.0 | Failing |
| globalroute__antenna_diodes_count | 138 | 181 | Failing |
| globalroute__timing__setup__ws | -2.96 | -2.82 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -92.5 | -151.0 | Failing |
| detailedroute__antenna__violating__nets | 0 | 1 | Failing |
| detailedroute__antenna_diodes_count | 119 | 162 | Failing |
| finish__timing__setup__ws | -2.52 | -2.41 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -85.6 | -146.0 | Failing |
## make update_ok for microwatt (sky130hd)...
designs/sky130hd/microwatt/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -2.1 | -2.08 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -243.0 | -226.0 | Tighten |
| globalroute__antenna_diodes_count | 3431 | 3061 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -2.21 | -2.03 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -262.0 | -208.0 | Tighten |
| detailedroute__antenna__violating__nets | 69 | 120 | Failing |
| detailedroute__antenna_diodes_count | 1425 | 1552 | Failing |
| finish__timing__setup__ws | -2.11 | -1.91 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -203.0 | -171.0 | Tighten |
## make update_ok for jpeg (sky130hs)...
designs/sky130hs/jpeg/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| globalroute__antenna_diodes_count | 100 | 111 | Failing |
| globalroute__timing__setup__tns | -3.0 | -1.52 | Tighten |
## make update_ok for swerv_wrapper (nangate45)...
designs/nangate45/swerv_wrapper/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -463.0 | -467.0 | Failing |
| globalroute__timing__setup__tns | -504.0 | -545.0 | Failing |
| finish__timing__setup__tns | -442.0 | -515.0 | Failing |
## make update_ok for ibex (nangate45)...
designs/nangate45/ibex/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.111 | -0.11 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -0.441 | -0.44 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -1.08 | -1.81 | Failing |
Large percentage changes in failing metrics (>50%):
- microwatt (sky130hd) detailedroute__antenna__violating__nets 73.91% (69 → 120)
- chameleon (sky130hd) finish__timing__setup__tns 70.56% (-85.6 → -146.0)
- ibex (nangate45) finish__timing__setup__tns 67.59% (-1.08 → -1.81)
- chameleon (sky130hd) globalroute__timing__setup__tns 63.24% (-92.5 → -151.0)
Signed-off-by: Augusto Berndt <augusto.berndt@precisioninno.com>
Update metrics for OR PR: The-OpenROAD-Project/OpenROAD#10977
make update_ok for chameleon (sky130hd)...
designs/sky130hd/chameleon/rules-base.json updates:
make update_ok for microwatt (sky130hd)...
designs/sky130hd/microwatt/rules-base.json updates:
make update_ok for jpeg (sky130hs)...
designs/sky130hs/jpeg/rules-base.json updates:
make update_ok for swerv_wrapper (nangate45)...
designs/nangate45/swerv_wrapper/rules-base.json updates:
make update_ok for ibex (nangate45)...
designs/nangate45/ibex/rules-base.json updates:
Large percentage changes in failing metrics (>50%):