Skip to content

CI: Run each benchmark type separately - #9034

Open
myrrc wants to merge 2 commits into
developfrom
myrrc/bench-orchestrator-separate-runs
Open

CI: Run each benchmark type separately#9034
myrrc wants to merge 2 commits into
developfrom
myrrc/bench-orchestrator-separate-runs

Conversation

@myrrc

@myrrc myrrc commented Jul 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

As a particular example, clickbench queries for vortex are run after
clickbench queries for parquet and are influenced by them. To better measure
performance, run a separate process for each benchmark type and benchmark.

Drop OS caches after each benchmark to get closer to measuring true cold runs.

Signed-off-by: Mikhail Kot <mikhail@spiraldb.com>
@myrrc
myrrc requested a review from AdamGS July 28, 2026 14:43
@myrrc myrrc added changelog/ci action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR action/bench-sql-compact Run only Vortex Compact SQL benchmarks on this PR action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR action/benchmark-sql-full Run SQL benchmarks with vortex-compact and SF=10 labels Jul 28, 2026
@github-actions github-actions Bot removed action/benchmark-sql-full Run SQL benchmarks with vortex-compact and SF=10 action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Jul 28, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.4%
Engines: DataFusion No clear signal (+2.3%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.6%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.998x ➖
Parquet (geomean): 0.984x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.6% · Median polish -1.7%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.015x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 5434001 4646456 1.17
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 31619535 32223375 0.98
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 35978859 35537170 1.01
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 53600719 54032779 0.99
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 243323819 241352352 1.01
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 185895542 186909708 0.99
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 47662704 47645102 1.00
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 50566359 52322945 0.97
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 20072753 19575360 1.03
datafusion / vortex-compact (1.006x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5499379 5079622 1.08
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 99104060 97975749 1.01
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 103695774 105445738 0.98
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 849610131 857532688 0.99
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 914226058 909330598 1.01
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 811497871 809554960 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 464156883 460085066 1.01
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 478841401 482732467 0.99
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 18331337 18671843 0.98
datafusion / parquet (0.988x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 7945303 7505997 1.06
fineweb_q01/datafusion:parquet 295236594 295930562 1.00
fineweb_q02/datafusion:parquet 295367907 305167719 0.97
fineweb_q03/datafusion:parquet 280211161 284399524 0.99
fineweb_q04/datafusion:parquet 299981108 307939832 0.97
fineweb_q05/datafusion:parquet 297101347 303138720 0.98
fineweb_q06/datafusion:parquet 286299774 302003865 0.95
fineweb_q07/datafusion:parquet 282436450 283212907 1.00
fineweb_q08/datafusion:parquet 280882074 284413998 0.99
duckdb / vortex-file-compressed (0.977x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3859687 3708786 1.04
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33011014 33542166 0.98
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 38050846 36935243 1.03
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 99960438 101363309 0.99
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 235190690 256540462 0.92
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 180451543 189757939 0.95
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 53482323 54285799 0.99
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 52377383 55771530 0.94
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21673137 22500665 0.96
duckdb / vortex-compact (0.994x ➖, 1↑ 1↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 🚨 3987323 3238694 1.23
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 🚀 102957594 121569769 0.85
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 116824692 109294754 1.07
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 836738538 848916056 0.99
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 903892045 904447084 1.00
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 804227463 815379878 0.99
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 462463946 471796411 0.98
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 478460476 489687888 0.98
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 18666467 20460123 0.91
duckdb / parquet (0.979x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 🚨 38662184 35099574 1.10
fineweb_q01/duckdb:parquet 90809979 94509578 0.96
fineweb_q02/duckdb:parquet 89679014 91596784 0.98
fineweb_q03/duckdb:parquet 317836205 323044525 0.98
fineweb_q04/duckdb:parquet 447619545 452796756 0.99
fineweb_q05/duckdb:parquet 416249339 426350925 0.98
fineweb_q06/duckdb:parquet 204879818 211314242 0.97
fineweb_q07/duckdb:parquet 217807675 225881090 0.96
fineweb_q08/duckdb:parquet 37956634 42114795 0.90

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 9993e0d 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Vortex (geomean): 0.991x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.991x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 116241907 105128220 1.11
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 280661057 264616150 1.06
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21475369 23833711 0.90
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 248968923 272162858 0.91
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10274134 9929758 1.03
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14691927 14201288 1.03
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 19944048 19597572 1.02
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 12775629 13393919 0.95
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 398128422 403612321 0.99
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 9230378 10011513 0.92

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.0%
Engines: DataFusion No clear signal (-2.6%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.1%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.983x ➖
Parquet (geomean): 0.997x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.3% · Median polish -1.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.960x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 49979559 50796098 0.98
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 20305502 21880792 0.93
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 28910125 31032661 0.93
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 18427739 18986003 0.97
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 43224151 45150015 0.96
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9172935 9611016 0.95
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 51654293 52569741 0.98
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 36203318 37815154 0.96
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 48134014 49998001 0.96
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 31925866 32596798 0.98
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 15223819 16080081 0.95
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 22625838 24618546 0.92
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 23515050 24601871 0.96
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14304005 15028110 0.95
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 21648315 22220266 0.97
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18279256 18923567 0.97
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 62775446 62466952 1.00
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 72142974 74075752 0.97
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 18309891 19518249 0.94
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 28318987 29489853 0.96
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 65729805 68376491 0.96
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11642896 12176689 0.96
datafusion / vortex-compact (0.976x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 55903845 59340461 0.94
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 23974818 25672652 0.93
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 31881758 33526003 0.95
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22073589 23187664 0.95
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 45192156 46830535 0.97
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 11712705 11954488 0.98
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 53890654 54643768 0.99
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 40329701 41897113 0.96
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 51900329 53698327 0.97
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 36737866 36903034 1.00
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 16747466 16627367 1.01
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 30898182 30496257 1.01
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 29425051 30433034 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 17221084 18012684 0.96
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 28279127 28197075 1.00
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 22130381 22066654 1.00
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 64292395 65019825 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 75400806 76411123 0.99
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 38285958 39805213 0.96
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 33203848 34361574 0.97
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 75377408 75902946 0.99
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 12696336 12821241 0.99
datafusion / parquet (0.993x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 136803091 132290623 1.03
tpch_q02/datafusion:parquet 62598038 60754138 1.03
tpch_q03/datafusion:parquet 81788914 77420013 1.06
tpch_q04/datafusion:parquet 48584785 47025256 1.03
tpch_q05/datafusion:parquet 89396203 92328049 0.97
tpch_q06/datafusion:parquet 42640694 43593468 0.98
tpch_q07/datafusion:parquet 104315288 97609069 1.07
tpch_q08/datafusion:parquet 96490532 97927277 0.99
tpch_q09/datafusion:parquet 123898994 125855202 0.98
tpch_q10/datafusion:parquet 103151550 111611858 0.92
tpch_q11/datafusion:parquet 42686800 41581248 1.03
tpch_q12/datafusion:parquet 80920372 77790901 1.04
tpch_q13/datafusion:parquet 187275910 191569048 0.98
tpch_q14/datafusion:parquet 42697207 46400916 0.92
tpch_q15/datafusion:parquet 63731192 63391687 1.01
tpch_q16/datafusion:parquet 40325746 41236816 0.98
tpch_q17/datafusion:parquet 138597088 143270244 0.97
tpch_q18/datafusion:parquet 149484546 151721777 0.99
tpch_q19/datafusion:parquet 76599264 76876259 1.00
tpch_q20/datafusion:parquet 71816929 73562741 0.98
tpch_q21/datafusion:parquet 141402039 143074499 0.99
tpch_q22/datafusion:parquet 42635790 45092848 0.95
duckdb / vortex-file-compressed (1.013x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 29020437 27804589 1.04
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 27412317 24828159 1.10
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 31868232 31411779 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 27942350 27155313 1.03
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 35932037 34706139 1.04
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8292037 8677466 0.96
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 34264219 32884056 1.04
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 38812940 38517376 1.01
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 56276802 54824707 1.03
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 39664943 40151622 0.99
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 13589985 12917443 1.05
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23090767 22698426 1.02
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39969459 39280614 1.02
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 19145341 19321371 0.99
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 15703566 16351075 0.96
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27319975 27082888 1.01
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 22743628 22641362 1.00
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 52513294 51832188 1.01
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 25249846 24908504 1.01
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 31196704 30998627 1.01
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 98845487 97704320 1.01
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 15763095 16560913 0.95
duckdb / vortex-compact (0.983x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 37276014 38451045 0.97
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 30618912 31132276 0.98
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34206170 34862301 0.98
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 33555478 34356014 0.98
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 38577223 39279254 0.98
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 9924518 10555847 0.94
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42789932 41958316 1.02
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 45272890 46368276 0.98
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 64920963 65482936 0.99
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 47490485 46927870 1.01
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 15124310 15823474 0.96
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 31635142 31988669 0.99
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44362890 45525556 0.97
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 23052559 22734763 1.01
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19123005 19232674 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 29251954 29163062 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 27937113 27788720 1.01
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 57173669 57817379 0.99
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 28351773 30470922 0.93
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 36274596 37287860 0.97
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111548991 113014552 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 16818347 17173700 0.98
duckdb / parquet (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 77746512 78068085 1.00
tpch_q02/duckdb:parquet 40681898 40088145 1.01
tpch_q03/duckdb:parquet 72864946 73402061 0.99
tpch_q04/duckdb:parquet 52047411 51862982 1.00
tpch_q05/duckdb:parquet 69679999 68916881 1.01
tpch_q06/duckdb:parquet 23050979 23162458 1.00
tpch_q07/duckdb:parquet 74395389 75490772 0.99
tpch_q08/duckdb:parquet 84634594 83192383 1.02
tpch_q09/duckdb:parquet 151020309 155948891 0.97
tpch_q10/duckdb:parquet 129787890 132661894 0.98
tpch_q11/duckdb:parquet 23054859 22912221 1.01
tpch_q12/duckdb:parquet 47843564 48553937 0.99
tpch_q13/duckdb:parquet 254993279 254156463 1.00
tpch_q14/duckdb:parquet 51473527 51390619 1.00
tpch_q15/duckdb:parquet 26822176 26755987 1.00
tpch_q16/duckdb:parquet 58316484 58461625 1.00
tpch_q17/duckdb:parquet 60738483 57412866 1.06
tpch_q18/duckdb:parquet 121249837 122613249 0.99
tpch_q19/duckdb:parquet 69563339 71203338 0.98
tpch_q20/duckdb:parquet 67647140 66201392 1.02
tpch_q21/duckdb:parquet 177685248 176130002 1.01
tpch_q22/duckdb:parquet 56603223 56045591 1.01
duckdb / duckdb (1.005x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 18580519 17882488 1.04
tpch_q02/duckdb:duckdb 14376813 14521461 0.99
tpch_q03/duckdb:duckdb 22193400 22375887 0.99
tpch_q04/duckdb:duckdb 22267682 22238917 1.00
tpch_q05/duckdb:duckdb 22888607 23548090 0.97
tpch_q06/duckdb:duckdb 🚨 8118003 7079611 1.15
tpch_q07/duckdb:duckdb 25127308 25936023 0.97
tpch_q08/duckdb:duckdb 24971759 24225572 1.03
tpch_q09/duckdb:duckdb 56736772 57938175 0.98
tpch_q10/duckdb:duckdb 50291696 50314046 1.00
tpch_q11/duckdb:duckdb 7034471 7197724 0.98
tpch_q12/duckdb:duckdb 20172649 18770723 1.07
tpch_q13/duckdb:duckdb 39942086 40189936 0.99
tpch_q14/duckdb:duckdb 21277875 21547596 0.99
tpch_q15/duckdb:duckdb 13679036 13608440 1.01
tpch_q16/duckdb:duckdb 25857461 26781944 0.97
tpch_q17/duckdb:duckdb 16421562 16067506 1.02
tpch_q18/duckdb:duckdb 40929188 41112727 1.00
tpch_q19/duckdb:duckdb 30496057 31098227 0.98
tpch_q20/duckdb:duckdb 25132521 25100158 1.00
tpch_q21/duckdb:duckdb 61403808 62298158 0.99
tpch_q22/duckdb:duckdb 26006144 25731022 1.01

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -2.0%
Engines: DataFusion No clear signal (-2.6%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.8%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.074x ➖
Parquet (geomean): 1.084x ➖
Shifts: Parquet (control) +8.4% · Median polish +6.6%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.094x ➖, 0↑ 44↓)
name PR 9993e0d (ns) base 28d327c (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 27160706 21847202 1.24
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 44768390 41896515 1.07
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14621143 14448338 1.01
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 240422680 216848691 1.11
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 46374594 41954786 1.11
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23308021 22168703 1.05
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 42293761 38830063 1.09
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 31867844 29159377 1.09
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 31602799 29910538 1.06
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 37868812 34831024 1.09
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 138093387 120301935 1.15
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18122792 16809322 1.08
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 45343032 44993310 1.01
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 162302293 152406431 1.06
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27179068 25846241 1.05
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 24230743 22861789 1.06
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 61259898 57847404 1.06
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 60860288 56365366 1.08
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 23472118 20976151 1.12
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 22804685 20158933 1.13
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 38483385 37095467 1.04
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 136412079 117147013 1.16
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 162350129 150703718 1.08
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 88587741 80357153 1.10
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 64844066 60269167 1.08
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 32087904 28603271 1.12
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 102830142 90412617 1.14
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 33519795 32368496 1.04
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 61241851 57800919 1.06
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 25357443 22672614 1.12
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 73923873 65824844 1.12
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 19533051 17384546 1.12
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 29654731 28100348 1.06
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26560072 23942736 1.11
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 46478768 42623817 1.09
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 63488566 55657258 1.14
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 20090128 17702686 1.13
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 40101096 40980483 0.98
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 118672974 107666101 1.10
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 30926527 28129862 1.10
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 21986807 20647839 1.06
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 14039915 12941258 1.08
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 19310181 17419187 1.11
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 32008944 29221842 1.10
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 26941409 25273774 1.07
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 37281262 33206105 1.12
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 146794167 135646028 1.08
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 39643003 36379322 1.09
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 62374515 55726575 1.12
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 39830591 37036178 1.08
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 95213157 94763222 1.00
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 14359842 13526867 1.06
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 22777114 20437781 1.11
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 34994808 32144700 1.09
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 14298237 12895850 1.11
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 30950349 29421406 1.05
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 96592429 89087483 1.08
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 55466433 51109980 1.09
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 59938727 56488376 1.06
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 32243639 29504144 1.09
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 41198116 39060929 1.05
tpcds_q62/datafusion:vortex-file-compressed 21968175 20429278 1.08
tpcds_q63/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 23499026 20847884 1.13
tpcds_q64/datafusion:vortex-file-compressed 409318624 382531381 1.07
tpcds_q65/datafusion:vortex-file-compressed 53901690 49027777 1.10
tpcds_q66/datafusion:vortex-file-compressed 71213868 69930358 1.02
tpcds_q67/datafusion:vortex-file-compressed 161266044 148552620 1.09
tpcds_q68/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 35482394 31930410 1.11
tpcds_q69/datafusion:vortex-file-compressed 36003246 35015000 1.03
tpcds_q70/datafusion:vortex-file-compressed 100632437 92531707 1.09
tpcds_q71/datafusion:vortex-file-compressed 23642427 21654797 1.09
tpcds_q72/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 2375554815 2034056337 1.17
tpcds_q73/datafusion:vortex-file-compressed 25358206 25670952 0.99
tpcds_q74/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 83435957 74584052 1.12
tpcds_q75/datafusion:vortex-file-compressed 115039268 104984591 1.10
tpcds_q76/datafusion:vortex-file-compressed 30100227 27597457 1.09
tpcds_q77/datafusion:vortex-file-compressed 38856325 35556510 1.09
tpcds_q78/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 119513505 108253282 1.10
tpcds_q79/datafusion:vortex-file-compressed 30333259 28716113 1.06
tpcds_q80/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 94472600 85343344 1.11
tpcds_q81/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26596735 23557296 1.13
tpcds_q82/datafusion:vortex-file-compressed 20926279 19644511 1.07
tpcds_q83/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 38327457 33592844 1.14
tpcds_q84/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 13508795 11927736 1.13
tpcds_q85/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 93622001 83587509 1.12
tpcds_q86/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 16113770 13820655 1.17
tpcds_q87/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 43830743 36622834 1.20
tpcds_q88/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 59001744 52712864 1.12
tpcds_q89/datafusion:vortex-file-compressed 26760850 26011188 1.03
tpcds_q90/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 14398930 13067626 1.10
tpcds_q91/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 20306751 17622271 1.15
tpcds_q92/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 17164820 14446814 1.19
tpcds_q93/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 33894887 29459496 1.15
tpcds_q94/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 22618300 19072300 1.19
tpcds_q95/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 58843198 52778992 1.11
tpcds_q96/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 13449453 11853218 1.13
tpcds_q97/datafusion:vortex-file-compressed 30463973 28434651 1.07
tpcds_q98/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26160006 23193815 1.13
tpcds_q99/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26149708 23743527 1.10
