Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
10 changes: 5 additions & 5 deletions docs/rock3/rock3b/hardware-design/hardware-interface.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -53,8 +53,8 @@ ROCK 3B 提供一个 40 pin GPIO 扩展座,兼容市场上大多数传感器
| 33 | CAN1_TX_M0 | UART3_TX_M0 | I2C3_SCL_M0 | GPIO1_A1 | <div className='green'>5</div> | <div className='black'>6</div> | GND | | | | |
| 13 | | PWM1_M1 | I2C2_SCL_M0 | GPIO0_B5 | <div className='green'>7</div> | <div className='green'>8</div> | GPIO0_D1 | <div className='orange'>UART2_TX_M0</div> | | | 25 |
| | | | | GND | <div className='black'>9</div> | <div className='green'>10</div> | GPIO0_D0 | <div className='orange'>UART2_RX_M0</div> | | | 24 |
| 116 | | UART7_TX_M1 | PWM14_M0 | GPIO3_C4 | <div className='green'>11</div> | <div className='green'>12</div> | GPIO3_A3 | | | | 99 |
| 117 | | UART7_RX_M1 | PWM15_IR_M0 | | <div className='green'>13</div> | <div className='black'>14</div> | GND | | | | |
| 116 | | UART7_TX_M1 | PWM14_M0 | GPIO3_C4 | <div className='green'>11</div> | <div className='green'>12</div> | GPIO3_A3 | I2S3_SCLK_M0 | | | 99 |
| 117 | | UART7_RX_M1 | PWM15_IR_M0 | GPIO3_C5 | <div className='green'>13</div> | <div className='black'>14</div> | GND | | | | |
| 16 | | UART0_RX | PWM1_M0 | GPIO0_C0 | <div className='green'>15</div> | <div className='green'>16</div> | GPIO0_B6 | I2C2_SDA_M0 | PWM2_M1 | | 14 |
| | | | | +3.3V | <div className='yellow'>17</div> | <div className='green'>18</div> | GPIO3_B2 | UART4_TX_M1 | PWM9_M0 | | 106 |
| 146 | CAN1_TX_M1 | SPI3_MOSI_M1 | PWM15_IR_M1 | GPIO4_C3 | <div className='green'>19</div> | <div className='black'>20</div> | GND | | | | |
Expand All @@ -65,9 +65,9 @@ ROCK 3B 提供一个 40 pin GPIO 扩展座,兼容市场上大多数传感器
| 95 | | | | GPIO2_D7 | <div className='green'>29</div> | <div className='black'>30</div> | GND | | | | |
| 96 | | | | GPIO3_A0 | <div className='green'>31</div> | <div className='green'>32</div> | GPIO3_C2 | UART5_TX_M1 | | | 114 |
| 115 | | UART5_RX_M1 | SPI1_CLK_M1 | GPIO3_C3 | <div className='green'>33</div> | <div className='black'>34</div> | GND | | | | |
| 100 | | | | GPIO3_A4 | <div className='green'>35</div> | <div className='green'>36</div> | GPIO3_A2 | | | | 98 |
| | | | | SARADC_VIN5 | <div className='green'>37</div> | <div className='green'>38</div> | GPIO3_A6 | | | | 102 |
| | | | | GND | <div className='black'>39</div> | <div className='green'>40</div> | GPIO3_A5 | | | | 101 |
| 100 | | | I2S3_LRCK_M0 | GPIO3_A4 | <div className='green'>35</div> | <div className='green'>36</div> | GPIO3_A2 | I2S3_MCLK_M0 | | | 98 |
| | | | | SARADC_VIN5 | <div className='green'>37</div> | <div className='green'>38</div> | GPIO3_A6 | I2S3_SDI_M0 | | | 102 |
| | | | | GND | <div className='black'>39</div> | <div className='green'>40</div> | GPIO3_A5 | I2S3_SDO_M0 | | | 101 |

</div>

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -53,8 +53,8 @@ Actual compatibility is subject to actual use.
| 33 | CAN1_TX_M0 | UART3_TX_M0 | I2C3_SCL_M0 | GPIO1_A1 | <div className='green'>5</div> | <div className='black'>6</div> | GND | | | | |
| 13 | | PWM1_M1 | I2C2_SCL_M0 | GPIO0_B5 | <div className='green'>7</div> | <div className='green'>8</div> | GPIO0_D1 | <div className='orange'>UART2_TX_M0</div> | | | 25 |
| | | | | GND | <div className='black'>9</div> | <div className='green'>10</div> | GPIO0_D0 | <div className='orange'>UART2_RX_M0</div> | | | 24 |
| 116 | | UART7_TX_M1 | PWM14_M0 | GPIO3_C4 | <div className='green'>11</div> | <div className='green'>12</div> | GPIO3_A3 | | | | 99 |
| 117 | | UART7_RX_M1 | PWM15_IR_M0 | | <div className='green'>13</div> | <div className='black'>14</div> | GND | | | | |
| 116 | | UART7_TX_M1 | PWM14_M0 | GPIO3_C4 | <div className='green'>11</div> | <div className='green'>12</div> | GPIO3_A3 | I2S3_SCLK_M0 | | | 99 |
| 117 | | UART7_RX_M1 | PWM15_IR_M0 | GPIO3_C5 | <div className='green'>13</div> | <div className='black'>14</div> | GND | | | | |
| 16 | | UART0_RX | PWM1_M0 | GPIO0_C0 | <div className='green'>15</div> | <div className='green'>16</div> | GPIO0_B6 | I2C2_SDA_M0 | PWM2_M1 | | 14 |
| | | | | +3.3V | <div className='yellow'>17</div> | <div className='green'>18</div> | GPIO3_B2 | UART4_TX_M1 | PWM9_M0 | | 106 |
| 146 | CAN1_TX_M1 | SPI3_MOSI_M1 | PWM15_IR_M1 | GPIO4_C3 | <div className='green'>19</div> | <div className='black'>20</div> | GND | | | | |
Expand All @@ -65,9 +65,9 @@ Actual compatibility is subject to actual use.
| 95 | | | | GPIO2_D7 | <div className='green'>29</div> | <div className='black'>30</div> | GND | | | | |
| 96 | | | | GPIO3_A0 | <div className='green'>31</div> | <div className='green'>32</div> | GPIO3_C2 | UART5_TX_M1 | | | 114 |
| 115 | | UART5_RX_M1 | SPI1_CLK_M1 | GPIO3_C3 | <div className='green'>33</div> | <div className='black'>34</div> | GND | | | | |
| 100 | | | | GPIO3_A4 | <div className='green'>35</div> | <div className='green'>36</div> | GPIO3_A2 | | | | 98 |
| | | | | SARADC_VIN5 | <div className='green'>37</div> | <div className='green'>38</div> | GPIO3_A6 | | | | 102 |
| | | | | GND | <div className='black'>39</div> | <div className='green'>40</div> | GPIO3_A5 | | | | 101 |
| 100 | | | I2S3_LRCK_M0 | GPIO3_A4 | <div className='green'>35</div> | <div className='green'>36</div> | GPIO3_A2 | I2S3_MCLK_M0 | | | 98 |
| | | | | SARADC_VIN5 | <div className='green'>37</div> | <div className='green'>38</div> | GPIO3_A6 | I2S3_SDI_M0 | | | 102 |
| | | | | GND | <div className='black'>39</div> | <div className='green'>40</div> | GPIO3_A5 | I2S3_SDO_M0 | | | 101 |

</div>

Expand Down
Loading